
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 02:30 | 02:33 | 3 分鐘 |
2 | 01:15 | 01:21 | 5 分鐘 | |
3 | 00:13 | 00:33 | 20 分鐘 | |
4 | 2023-03-29 | 19:32 | 19:45 | 14 分鐘 |
5 | 2023-03-28 | 00:13 | 00:18 | 5 分鐘 |
6 | 2023-03-27 | 01:31 | 01:41 | 10 分鐘 |
7 | 00:46 | 01:25 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-03-25 | 19:29 | 19:32 | 3 分鐘 |
9 | 19:25 | 19:26 | 2 分鐘 | |
10 | 01:41 | 01:59 | 18 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 22:58 | 23:30 | 31 分鐘 |
12 | 21:04 | 22:09 | 64 分鐘 | |
13 | 18:00 | 18:10 | 10 分鐘 | |
14 | 03:29 | 03:35 | 6 分鐘 | |
15 | 01:07 | 01:33 | 27 分鐘 | |
16 | 2023-03-23 | 20:17 | 20:41 | 25 分鐘 |
17 | 10:08 | 10:35 | 27 分鐘 | |
18 | 08:01 | 08:51 | 49 分鐘 | |
19 | 2023-03-21 | 02:37 | 02:41 | 4 分鐘 |
20 | 2023-03-20 | 19:56 | 20:16 | 20 分鐘 |
21 | 11:05 | 11:17 | 12 分鐘 | |
22 | 00:26 | 00:39 | 13 分鐘 | |
23 | 2023-03-19 | 22:48 | 22:53 | 5 分鐘 |
24 | 22:17 | 22:41 | 23 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 15:18 | 15:32 | 14 分鐘 |
26 | 2023-03-14 | 14:28 | 14:47 | 19 分鐘 |
27 | 09:24 | 09:35 | 10 分鐘 | |
28 | 02:37 | 03:01 | 24 分鐘 | |
29 | 01:02 | 02:35 | 93 分鐘 | |
30 | 2023-03-13 | 20:31 | 20:44 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119019.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
