
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-30 | 23:29 | 23:46 | 17 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-03-29 | 00:10 | 01:35 | 85 分鐘 |
4 | 00:06 | 00:08 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-03-25 | 00:47 | 01:08 | 20 分鐘 |
6 | 2023-03-22 | 22:56 | 22:58 | 2 分鐘 |
7 | 2023-03-21 | 23:22 | 23:37 | 15 分鐘 |
8 | 00:16 | 00:24 | 8 分鐘 | |
9 | 2023-03-20 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
10 | 2023-03-19 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 21:01 | 21:02 | 2 分鐘 | |
12 | 20:13 | 20:58 | 46 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
14 | 2023-03-18 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
15 | 2023-03-17 | 22:02 | 22:26 | 24 分鐘 |
16 | 2023-03-16 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
17 | 2023-03-15 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
18 | 13:47 | 13:49 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-03-14 | 19:22 | 19:22 | 0 分鐘 |
20 | 2023-03-12 | 23:46 | 23:56 | 9 分鐘 |
21 | 23:32 | 23:43 | 11 分鐘 | |
22 | 14:36 | 14:37 | 1 分鐘 | |
23 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
24 | 14:31 | 14:31 | 0 分鐘 | |
25 | 2023-03-11 | 01:14 | 01:35 | 21 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
27 | 2023-03-10 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
28 | 2023-03-09 | 22:59 | 23:50 | 50 分鐘 |
29 | 22:54 | 22:54 | 0 分鐘 | |
30 | 22:23 | 22:37 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119019.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
