
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 01:06 | 01:21 | 14 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 2023-03-18 | 15:34 | 15:44 | 11 分鐘 |
5 | 2023-03-16 | 18:50 | 18:50 | 0 分鐘 |
6 | 01:33 | 01:35 | 2 分鐘 | |
7 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 | |
8 | 2023-03-13 | 10:46 | 10:54 | 8 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
10 | 2023-03-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 01:36 | 04:55 | 199 分鐘 | |
12 | 00:48 | 00:49 | 1 分鐘 | |
13 | 2023-03-11 | 00:53 | 02:11 | 78 分鐘 |
14 | 00:06 | 00:06 | 0 分鐘 | |
15 | 2023-03-10 | 01:11 | 01:28 | 16 分鐘 |
16 | 2023-03-09 | 01:38 | 02:06 | 27 分鐘 |
17 | 2023-03-08 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 |
18 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-03-07 | 00:32 | 01:34 | 62 分鐘 |
20 | 2023-03-05 | 21:58 | 22:09 | 12 分鐘 |
21 | 01:26 | 02:01 | 35 分鐘 | |
22 | 00:31 | 01:22 | 51 分鐘 | |
23 | 2023-03-03 | 15:39 | 15:43 | 4 分鐘 |
24 | 00:42 | 00:50 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-03-02 | 22:25 | 22:33 | 7 分鐘 |
26 | 00:11 | 00:34 | 22 分鐘 | |
27 | 2023-03-01 | 07:47 | 07:51 | 4 分鐘 |
28 | 01:57 | 02:05 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119019.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
